AAAA AAAA300B 300 41.5±0.5 8.1±0.2 3.20±0.05 7.0
AAA  AAA500A 500 44.0±0.5 10.1±0.2 3.20±0.05 12.0
AAA  AAA500B 500 43.6±0.5 10.1±0.2 5.10±0.05 12.0
AAA  AAA550A 550 44.0±0.5 10.1±0.2 3.20±0.05 12.5
AAA AAA550B 550 43.6±0.5 10.1±0.2 5.10±0.05 12.5
AAA  AAA600A 600 44.0±0.5 10.1±0.2 3.20±0.05 13.0
AAA  AAA600B 600 43.6±0.5 10.1±0.2 5.10±0.05 13.0
AAA  AAA650A 650 44.0±0.5 10.1±0.2 3.20±0.05 13.5
AAA  AAA650B 650 43.6±0.5 10.1±0.2 5.10±0.05 13.5
AAA  AAA700A 700 44.0±0.5 10.1±0.2 3.20±0.05 14.0
AAA  AAA700B 700 43.6±0.5 10.1±0.2 5.10±0.05 14.0
1/4AAA 1/4AAA70B 70 10.5±0.5 10.1±0.2 5.10±0.05 2.5
1/3AAA 1/3AAA120B 120 15.0±0.5 10.1±0.2 5.10±0.05 3.7
1/2AAA 1/2AAA230B 230 23.5±0.5 10.1±0.2 5.10±0.05 6.5
2/3AAA 2/3AAA300B 300 27.8±0.5 10.1±0.2 5.10±0.05 7.2
    A-represents high-top, B-represents flat-top positive caps