2/3AAA 2/3AAA330B 330 27.8±0.5 10.1±0.2 5.10±0.05 7.5
4/5AAA 4/5AAA500B 500 37.6±0.5 10.1±0.2 5.10±0.05 9.8
5/4AAA 5/4AAA600B 600 49.5±0.5 10.1±0.2 5.10±0.05 14.0
5/4AAA 5/4AAA700B 700 49.5±0.5 10.1±0.2 5.10±0.05 15.0
5/4AAA 5/4AAA750B 750 49.5±0.5 10.1±0.2 5.10±0.05 15.5
AA AA1000A 1000 49.5±0.5 14.1±0.2 4.75±0.05 24.0
AA AA1000B 1000 48.0±0.5 14.1±0.2 8.10±0.05 24.0
AA AA1100A 1100 49.5±0.5 14.1±0.2 4.75±0.05 25.0
AA AA1100B 1100 48.0±0.5 14.1±0.2 8.10±0.05 25.0
AA AA1200A 1200 49.5±0.5 14.1±0.2 4.75±0.05 26.0
AA AA1200B 1200 48.0±0.5 14.1±0.2 8.10±0.05 26.0
AA AA1300A 1300 49.5±0.5 14.1±0.2 4.75±0.05 27.0
    A-represents high-top, B-represents flat-top positive caps