AA AA1300B 1300 48.0±0.5 14.1±0.2 8.10±0.05 27.0
AA AA1400A 1400 49.5±0.5 14.1±0.2 4.75±0.05 27.0
AA AA1400B 1400 48.0±0.5 14.1±0.2 8.10±0.05 27.0
AA AA1500A 1500 49.5±0.5 14.1±0.2 4.75±0.05 28.0
AA AA1500B 1500 48.0±0.5 14.1±0.2 8.10±0.05 28.0
AA AA1600A 1600 49.5±0.5 14.1±0.2 4.75±0.05 28.0
AA AA1600B 1600 48.0±0.5 14.1±0.2 8.10±0.05 28.0
AA AA1700A 1700 49.5±0.5 14.1±0.2 4.75±0.05 27.5
AA AA1700B 1700 48.0±0.5 14.1±0.2 8.10±0.05 27.5
AA AA1800A 1800 49.5±0.5 14.1±0.2 4.75±0.05 28.0
AA AA1800B 1800 48.0±0.5 14.1±0.2 8.10±0.05 28.0
AA AA2000A 2000 49.5±0.5 14.1±0.2 4.75±0.05 29.0
AA AA2200B 2200 49.5±0.5 14.1±0.2 4.75±0.05 30.0
1/3AA 1/3AA270B 270 16.5±0.5 14.1±0.2 8.10±0.05 8.0
1/3AA 1/3AA300B 300 16.5±0.5 14.1±0.2 8.10±0.05 8.5
    A-represents high-top, B-represents flat-top positive caps