AAAA AAAA130B 130 41.5±0.5 8.1±0.2 3.20±0.05 6.0
AAAA AAAA150B 150 41.5±0.5 8.1±0.2 3.20±0.05 6.3
AAA  AAA240A 240 44.0±0.5 10.1±0.2 3.20±0.05 10.0
AAA  AAA240B 240 43.6±0.5 10.1±0.2 5.10±0.05 10.0
AAA  AAA280A 280 44.0±0.5 10.1±0.2 3.20±0.05 10.5
AAA AAA280B 280 43.6±0.5 10.1±0.2 5.10±0.05 10.5
AAA  AAA320A 320 44.0±0.5 10.1±0.2 3.20±0.05 11.0
AAA  AAA320B 320 43.6±0.5 10.1±0.2 5.10±0.05 11.0
1/3AAA 1/3AAA50B 50 15.0±0.5 10.1±0.2 5.10±0.05 3.0
1/2AAA 1/2AAA100B 100 25.0±0.5 10.1±0.2 5.10±0.05 6.0
1/2AAA 1/2AAA130B 130 25.0±0.5 10.1±0.2 5.10±0.05 6.3
A-represents high-top, B-represents flat-top positive caps