AA AA900B 900 48.0±0.5 14.1±0.2 8.10±0.05 24.0
AA AA1000A 1000 49.5±0.5 14.1±0.2 4.75±0.05 25.0
AA AA1000B 1000 48.0±0.5 14.1±0.2 8.10±0.05 25.0
1/3AA 1/3AA150B 150 16.5±0.5 14.1±0.2 8.10±0.05 7.0
1/3AA 1/3AA170B 170 16.5±0.5 14.1±0.2 8.10±0.05 7.3
2/3AA 2/3AA350B 350 28.0±0.5 14.1±0.2 8.10±0.05 13.0
2/3AA 2/3AA400B 400 28.0±0.5 14.1±0.2 8.10±0.05 13.5
4/5AA 4/5AA600B 600 39.6±0.5 14.1±0.2 8.10±0.05 18.0
4/5AA 4/5AA650B 650 39.6±0.5 14.1±0.2 8.10±0.05 19.5
4/5AA 4/5AA750B 750 42.6±0.5 14.1±0.2 8.10±0.05 20.5
7/5AA 7/5AA1000B 1000 64.4±0.5 14.1±0.2 8.10±0.05 29.0
A-represents high-top, B-represents flat-top positive caps